房产首页 | 热点资讯 | 政策解读 | 购房宝典 | 置业顾问 | 购房流程 | 家装指南 | 装修公司
武鸣楼市 | 楼盘信息 | 出租信息 | 出售信息 | 求租信息 | 求购信息 | 合租信息 | 师傅供求

个人购房能力评估 二手房买卖评估计算 公积金贷款计算器 按揭贷款计算器 商品房购房计算器 个房商业贷款计算器
个房公积金贷款计算 提前还贷计算器 住房贷款利率计算器 个人信用评级计算 购房按揭利率计算器 税费计算器
墙砖计算器 地砖计算器 地板计算器 壁纸计算器 涂料计算器 窗帘计算器 装修总预算计算器

公积金贷款利率
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.7.21后 4.5% 4.95%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.9.14后 4.77% 5.22%
2007.12.21后 4.77% 5.22%
2008.9.16后 4.59% 5.13%
2008.10.09后 4.32% 4.86%
商业性贷款利率
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1日前 4.77% 5.04%
2005.1.1-3.16 4.95% 5.31%
2005.3.17-2006.4.27下限 5.27% 5.51%
2005.3.17-2006.4.27上限 5.85% 6.12%
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.5.19后下限 5.89% 6.12%
2007.5.19后上限 6.93% 7.20%
2007.7.21后下限 6.12% 6.27%
2007.7.21后上限 7.20% 7.38%
2007.8.22后下限 6.27% 6.43%
2007.8.22后上限 7.38% 7.56%
2007.9.15后下限 6.50% 6.66%
2007.9.15后上限 7.65% 7.83%
07.12.21后下限 6.58% 6.66%
07.12.21后上限 7.74% 7.83%
08.09.16后下限 6.426% 6.579%
08.09.16后上限 7.56% 7.74%
08.10.09后下限 6.20% 6.35%
08.10.09后上限 8.02% 8.22%
08.10.09后基准 7.29% 7.47%
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
2008.10.27后基准 7.29% 7.47% 
2008.10.27后上限 8.02% 8.22%
2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
2008.10.30后基准 7.02%  7.20% 
2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
2005年1月1日,第1次加息;
2005年3月17日,第2次加息;
2006年4月28日,第3次加息,此后银行可以选择下限和上限之间的利率。
2006年8月19日,第4次加息;
2007年3月18日,第5次加息。
2007年5月19日,第6次加息。
2007年7月21日,第7次加息。
2007年8月22日,第8次加息。
2007年9月14日,第9次加息。
2007年12月21日,第10次加息
2008年9月16日,第11次加息。
2008年10月09日,第12次调息。
.....
地砖计算器
1、请输入居房信息
房间长度
房间宽度
2、请输入地砖信息
地砖长度 毫米
地砖宽度 毫米
或选择标准规格的地砖 毫米
 
计算结果
 
 
 
你需要的地砖数量是
 
郑重声明:该计算器提供的结果仅供参考。购买时请以专业厂商提供的数据为准。