明利食品 地址:武鸣县和平街329号 手机:卢生187781810191 陆生13457194411(24小时送货上门) | ||||||||||
品项/品名 | 单位 | 规格 | 明细 | 单价 | 价格 | 品项/品名 | 单位 | 规格 | 单价 | 价格 |
奶精/苏州佳禾 | 25kg/袋 | 25kg/袋 | 晶花T90 | 8.5/斤 | 398 | 车仔红茶200 | 200克/盒 | 12盒/件 | 35/盒 | 410 |
晶花T70 | 390 | 车仔绿茶200 | 200克/盒 | 12盒/件 | 35/盒 | 410 | ||||
晶花K60 | 390 | 车仔红茶100 | 100克/盒 | 12盒/件 | 19/盒 | 225 | ||||
晶花T55 | 8/斤 | 380 | 车仔绿茶100 | 100克/盒 | 12盒/件 | 19/盒 | 225 | |||
晶花32A | 390 | 车仔茉莉花茶 | 200克/盒 | 18盒/件 | ||||||
晶花T50 | 7.5/斤 | 370 | 车仔茉莉花茶 | 100克/盒 | 12盒/件 | 19/盒 | 225 | |||
晶花T40 | 365 | 立顿红茶100泡 | 100克/盒 | 12盒/件 | 33/盒 | 390 | ||||
晶花35B | 365 | 立顿绿茶100泡 | 100克/盒 | 12盒/件 | 33/盒 | 390 | ||||
晶花T32 | 365 | 邦利100泡红茶 | 100克/盒 | 12盒/件 | 28/盒 | 330 | ||||
1kg/包 | 20包/件 | 卡丽玛 | 邦利100泡绿茶 | 100克/盒 | 12盒/件 | 28/盒 | 330 | |||
奶精/邦领系列 | 25kg/件 | 25kg/件 | 邦领T60 | 345 | 邦利铁观音 | 200克/盒 | 10盒/件 | 25/盒 | 238 | |
邦领T50 | 375 | 广村特选茉香绿茶 | 500克/袋 | 30盒/件 | 23/盒 | 600 | ||||
奶精/欧迪斯系列 | 25kg/袋 | 25kg/袋 | 欧迪斯K90 | 广村特选伯爵红茶 | 500克/袋 | 30袋/件 | 18/盒 | 520 | ||
25kg/袋 | 25kg/袋 | 欧迪斯K55 | 桔阳青牌绿茶 | 600克/袋 | 20袋/件 | 25/袋 | 490 | |||
25kg/袋 | 25kg/袋 | 欧迪斯 | 桔阳青牌红茶 | 600克/袋 | 20袋/件 | 25/袋 | 490 | |||
1kg/包 | 20包/件 | 欧迪斯美浓 | 桔阳青牌阿莎姆红茶 | 600克/袋 | 20袋/件 | 25/袋 | 490 | |||
1kg/包 | 20包/件 | 欧迪斯醇香 | 桔阳袋泡麦香红茶 | 600克/袋 | 10袋/件 | 10/袋 | 98 | |||
奶精/文辉系列 | 25kg/袋 | 文辉40A | 350 | 酸梅膏 | 1.5kg/瓶 | 12瓶/件 | 18/瓶 | 200 | ||
25kg/袋 | 文辉35A | 320 | 酸梅粉 | 1kg/包 | 20包/件 | 18/包 | 340 | |||
25kg/袋 | 文辉32A | 310 | 百干道A-20 | 5磅/包 | 10包/件 | 140 | ||||
奶精/雀巢系列 | 25kg/袋 | 雀巢C40 | 425 | 大拇指双皮奶 | 1kg/包 | 24包/件 | 25/包 | 580 | ||
18kg/袋 | 大三花 | 445 | 三花全脂淡奶 | 410g/瓶 | 48瓶/件 | 9/罐 | 430 | |||
1kg/包 | 小三花 | 48 | 牛奶香粉 | 1kg/包 | 95/包 | |||||
奇异鸟(进口) | 25kg/件 | 奇异鸟32A | 445 | 雀巢全脂牛奶 | 1L/盒 | 12盒/件 | 12/盒 | 142 | ||
25kg/件 | 奇异鸟 | 广村卡菲思酸多多 | 1.9L/瓶 | 6瓶/件 | 40/瓶 | 238 | ||||
美特 | 20kg/件 | 美醇 | 16/斤 | 315 | 金钻奶油 | 1kg/盒 | 10盒/件 | 25/盒 | 245 | |
盾皇系列 | 25kg/袋 | 盾皇005 | 390 | Angeeita草莓奶昔粉 | 1kg/包 | 20包/件 | 38/包 | 750 | ||
盾皇004 | Angeeita香草奶昔粉 | 1kg/包 | 20包/件 | 38/包 | 750 | |||||
广村果味粉普及 | 1kg/包 | 20包/件 | 草莓、西瓜、芒果等等各种口味 | 18/包 | 348 | 先辉松饼粉 | ||||
大拇指果味粉 | 1kg/包 | 24包/件 | 13/包 | 308 | 卡罗松饼粉 | 2kg/包 | 10包/件 | 40/包 | 395 | |
盾皇果味粉 | 1kg/包 | 25kg/件 | 大吧勺 | 40CM | 15/个 | |||||
富立唐果味粉 | 1kg/包 | 酒鬼花生 | 1kg/袋 | 12袋/件 | 20/袋 | 235 | ||||
鲜活果味粉 | 1kg/包 | 15包/件 | 时尚泡吧封口膜 | 2000个 | 38/扎 | |||||
广村普及果汁 | 1.9L/瓶 | 6瓶/件 | 草莓、哈密瓜、芒果、百香果、蓝莓等各种口味 | 大拇指封口膜 | 2000个 | 38/扎 | ||||
广村超惠果汁 | 1.9L/瓶 | 6瓶/件 | 19/瓶 | 108 | 绿豆沙冰封口膜 | 2000个 | 32/扎 | |||
大拇指果汁 | 2L/瓶 | 8瓶/件 | 台湾冬瓜糖 | 500g/块 | 15/块 | |||||
富立唐果汁 | 1.78L/瓶 | 12瓶/件 | 葡萄干 | 斤 | 11 | |||||
富联果汁 | 1L/瓶 | 12瓶/件 | 鲜柠檬 | 个 | 2 | 68 | ||||
黑森林果汁 | 2.2kg/瓶 | 8瓶/件 | 25/瓶 | 195 | 金桔 | 斤 | 2.5 | |||
鲜活果汁 | 2.2kg/瓶 | 8瓶/件 | 佳乐椰浆 | 1L/盒 | 12盒/件 | 28/盒 | 330 | |||
广村果酱 | 2.lL/瓶 | 6瓶/件 | 草莓、桂圆、薄荷等各种口味 | 维记奶粒 | 40粒/包 | 10包/件 | 20/包 | 195 | ||
富立唐果酱 | 2.5kg/瓶 | 6瓶/件 | 必加奶奶粒 | 40粒/包 | 10包/件 | |||||
鲜活果酱 | 2.5kg/瓶 | 6瓶/件 | 恋牌奶粒 | 50粒/包 | 8包/件 | |||||
合康成果酱 | 1150g/瓶 | 妙极糖包 | 200袋/包 | 6包/件 | 25/包 | 150 | ||||
广村蜂蜜茶 | 1kg/瓶 | 12瓶/件 | 柚子、芦荟、芒果、草莓等各种口味 | 23/瓶 | 273 | 700光杯 | 1000个 | 135 | ||
高岛蜂蜜茶 | 1.15kg/瓶 | 6瓶/件 | 500光杯 | 2000个 | 195 | |||||
盾皇蜂蜜茶 | 1.5kg/瓶 | 12瓶/件 | 400光杯 | 2000个 | 150 | |||||
新仙尼蜂蜜茶 | 1.36kg/瓶 | 6瓶/件 | 320半罗杯 | 2000个 | 130 | |||||
高域果露 | 750ml/瓶 | 12瓶/件 | 薄荷、草莓等各种口味 | 25/瓶 | 298 | 320光杯 | 2000个 | 125 | ||
鲜活果露 | 2L/瓶 | 6瓶/件 | 320奶茶杯 | 2000个 | 112 | |||||
达芬奇果露 | 2L/瓶 | 3瓶/件 | 320奶茶杯 | 1200个 | 78 | |||||
安然果露 | 760ml/瓶 | 12瓶/件 | 21寸珍珠管独立装 | 100支/包 | 50包/件 | 4.5 | 195 | |||
先辉果露 | 750ml/瓶 | 12瓶/件 | 21寸珍珠管散装 | 100支/包 | 50包/件 | 3.5 | 150 | |||
新仙泥果泥 | 1.36kg/罐 | 6罐/件 | 各种口味 | 25罐 | 140 | 21寸冰沙管散装 | 200支/包 | 25包/件 | 4 | 95 |
广村布丁粉 | 1kg/包 | 20包/件 | 芒果、鸡蛋、牛奶、草莓、哈密瓜等 | 30/包 | 580 | 21寸冰沙独立装 | 300支/包 | 40包/件 | 8 | 310 |
大拇指布丁粉 | 1kg/包 | 20包/件 | 250卡厘杯 | 2000个 | 170 | |||||
鲜活布丁粉 | 1kg/包 | 20包/件 | 艺术管 | 80支/包 | 20包/件 | 3 | 55 | |||
新丽宝布丁粉 | 1kg/包 | 20包/件 | 长冰羹 | 800个 | 38 | |||||
富丽唐布丁粉 | 1kg/包 | 20包/件 | 宇峰烧仙草 | 2.5kg/罐 | 6罐/件 | 30 | 178 | |||
盾皇奶昔 | 1kg/包 | 25包/件 | 原味、香草、草莓、香蕉等各种口味 | 25/包 | 620 | 宇峰龟苓膏 | 250g/包 | 32包/件 | 8 | 250 |
凯瑞奶昔 | 1kg/包 | 20包/件 | 广村鸡蛋布丁粉 | 1kg/包 | 20包/件 | 30/包 | 590 | |||
美特奶昔 | 1kg/包 | 三花植脂淡奶 | 410g/罐 | 48罐/件 | 7/罐 | 335 | ||||
新丽宝奶昔 | 1kg/包 | 雀巢炼奶 | 350g/瓶 | 48瓶/件 | 11/瓶 | 520 | ||||
广村果糖 | 25kg/桶 | 165 | 广村沙冰粉 | 1kg/包 | 20包/件 | 20/包 | 390 | |||
果亿果糖 | 25kg/桶 | 广村红豆 | 3kg/瓶 | 6瓶/件 | ||||||
鲜活果糖 | 2.5kg/瓶 | 6瓶/件 | 广村绿豆 | 3kg/瓶 | 6瓶/件 | |||||
盾皇果糖 | 4L/桶 | 6桶/件 | 多滋味红豆 | 3kg/罐 | 6罐/件 | 30/罐 | 178 | |||
广村果冻果味粉 | 1kg/包 | 20包/件 | 30/包 | 580 | 多滋味绿豆 | 3kg/罐 | 6罐/件 | |||
广村龙眼蜂蜜 | 3kg/瓶 | 6瓶/件 | 35/瓶 | 200 | 鑫粤红豆 | 2.7kg/包 | 6包/件 | 25/包 | 145 | |
大拇指水晶果 | 2.5kg/瓶 | 8瓶/件 | 13/瓶 | 100 | 鑫粤绿豆 | 2.7kg/包 | 6包/件 | 28/包 | 160 | |
夺购水晶果 | 2.2kg/瓶 | 8瓶/件 | 12/瓶 | 90 | 金亿红豆 | |||||
味状元水晶果 | 2.5kg/瓶 | 8瓶/件 | 13/瓶 | 100 | 金亿绿豆 | |||||
香大水晶果 | 2.5L/罐 | 10罐/件 | 12/瓶 | 110 | 大拇指0.7珍珠 | 900g/包 | 20包/件 | 5/包 | ||
航帆水晶果 | 2.5kg/瓶 | 8瓶/件 | 大拇指0.6珍珠 | 900g/包 | 20包/件 | |||||
味状元椰果 | 2.8L/罐 | 8罐/件 | 各种口味 | 12/瓶 | 88 | 0.7烤珍珠 | 900g/包 | 20包/件 | 5/包 | |
广村冰淇淋粉 | 1kg/包 | 20包/件 | 各种口味 | 20/包 | 380 | 果亿珍珠 | 1kg/包 | 20包/件 | ||
广村冰淇淋酱 | 1.1L/瓶 | 24瓶/件 | 广村0.7黑劲Q | 1kg/包 | 20包/件 | |||||
盒装冰淇淋 | 3.4kg/盒 | 4盒/件 | 德新黄珍珠 | 1kg/包 | 20包/件 | 9/包 | 180 | |||
冰淇淋蛋筒 | 1200个/箱 | 德新茉香绿珍珠 | 1kg/包 | 20包/件 | 9/包 | 175 | ||||
新丽宝冰淇淋粉 | 1kg/包 | 20包/件 | 京威珍珠 | 900g/包 | 20包/件 | 5/包 | ||||
冰块(水晶冰) | 23斤/袋 | 10/袋 | 大吃比珍珠 | 900g/包 | 20包/件 | 5/包 | ||||
茶滋源奶精T55 | 360 | 打包袋(1杯袋) | 185 | |||||||
茶滋源奶精T100 | 390 | 打包袋(两杯袋) | 285 | |||||||
爵世奶精T60 | 320 | 太湖美林果汁系列 | 6瓶/件 | 25/瓶 |
联系我时,请说是在武鸣分类信息网看到的,谢谢!