字号:

武鸣区2024年公开考试招聘事业单位工作人员面试成绩

武鸣区2024年公开考试招聘事业单位工作人员面试成绩

2024-06-03 21:05:22 来源:武鸣区人力资源和社会保障局点赞互动点赞互动
南宁市武鸣区2024年公开考试招聘事业单位工作人员面试成绩
主管部门 招聘单位 招聘岗位名称 招聘人数
(核减后)
岗位编码 考生姓名 性别 民族 准考证号 面试成绩 面试排名
南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 南宁市武鸣区反腐倡廉信息教育中心 数据信息管理员 1 1450101122 苏献桃 壮族 1145015301525 77.00 1
郑博予 壮族 1145015301220 缺考  
韦诗莹 壮族 1145015301916 75.80 2
信息技术员 1 1450101123 卢平翰 壮族 3145014401812 73.80 1
覃鑫荣 汉族 3145014401701 73.20 2
曾会密 壮族 3145014401326 67.80 3
南宁市武鸣区融媒体中心 全媒体记者 1 1450101124 梁倩 壮族 2145013200816 79.20 1
谢文静 汉族 2145013201608 79.20 1
覃钰茗 壮族 2145013200526 75.60 2
南宁市武鸣区政务服务中心 审批员一 1 1450101125 张蓉惠 壮族 3145014401605 71.60 1
卢政宇 壮族 3145014400517 缺考  
审批员二 1 1450101126 许素萍 壮族 5645016802003 70.60 3
邓雅元 壮族 5645016801914 75.80 1
韦国钰 壮族 5645016801611 73.40 2
南宁市武鸣区大数据服务中心 数据管理员 1 1450101127 滕广宁 壮族 3145014401205 78.60 1
南宁市武鸣区粮食和物资储备中心 综合管理员 1 1450101128 潘心然 瑶族 3145014401919 76.00 2
李怡凌 壮族 3145014400806 73.00 3
陆丽婷 壮族 3145014400122 77.20 1
南宁市武鸣区财政投资项目评审中心 财务管理员 1 1450101129 危春妍 壮族 2145013200124 75.70 1
唐慧莹 壮族 2145013200103 73.90 2
王梦莹 壮族 2145013200903 缺考  
南宁市武鸣区绩效评估中心 绩效评估助理员 1 1450101130 潘睿钰 壮族 3145014401616 81.10 1
潘柏蓉 壮族 3145014401611 75.10 2
潘艺心 壮族 3145014401022 75.00 3
南宁市武鸣区朝燕林场 工程管理员 2 1450101131 王强 汉族 3145014401805 73.00 4
蓝景辉 瑶族 3145014400105 80.30 1
蒲星辰 壮族 3145014401828 72.10 5
李青海 壮族 3145014400426 79.60 2
甘翌颖 壮族 3145014400819 77.00 3
黄洪凡 壮族 3145014400417 70.60 6
南宁市武鸣区医疗保障中心 医保业务经办员 1 1450101132 莫艳梅 壮族 5545016901130 70.20 1
南宁市武鸣区物业指导中心 物业管理员 1 1450101133 韦丽莹 壮族 2145013200904 82.60 2
蓝丽祺 壮族 2145013200804 76.80 3
潘恒逸 壮族 2145013200928 84.40 1
工程技术员 1 1450101134 黄达 壮族 2145013201324 79.50 2
张丽霜 汉族 2145013201813 79.20 3
陆日昇 壮族 2145013201012 83.30 1
南宁市武鸣区农业农村综合服务中心 农业技术员一 1 1450101135 何佳奇 汉族 3145014402324 75.70 3
韦美玲 壮族 3145014401405 86.20 1
陈韦伟 壮族 3145014400429 76.60 2
农业技术员二 1 1450101136 韦如意 壮族 3145014401526 76.26 1
陆柯亲 壮族 3145014401908 68.60 2
办公室文员 1 1450101137 罗慧颖 壮族 2145013200426 77.40 2
阮琳茵 壮族 2145013200105 77.70 1
潘晓荷 壮族 2145013201413 缺考  
南宁市武鸣区应急服务中心 应急助理员 1 1450101138 周汝逸 壮族 1145015300620 77.90 2
李玉婷 汉族 1145015301017 81.50 1
蒙心忆 壮族 1145015301620 73.40 3
南宁市武鸣区市场检验检测服务中心 检定员 1 1450101140 赵明辉 汉族 3145014400230 81.80 1
慕严涛 壮族 3145014400525 78.40 2
樊穆峰 壮族 3145014400929 74.00 3
南宁市武鸣区体育运动学校 跆拳道教练员 1 1450101142 黄丽媛 汉族 2145013200122 76.60 1
南宁市武鸣区公共投资审计中心 审计员 1 1450101143 韦丽葵 壮族 2145013200414 77.70 3
杨永艳 壮族 2145013201914 80.60 2
陆文秀 壮族 2145013201828 80.90 1
南宁市武鸣区人工影响天气事务中心 人工影响天气作业管理员 1 1450101144 陆程蕾 壮族 3145014401804 82.30 1
李亦乔 汉族 3145014401021 78.40 2
马承意 汉族 3145014400218 15.10 3
南宁市武鸣区残疾人康复活动中心 财务管理员 1 1450101145 陆彦如 壮族 2145013201717 71.60 2
杨舒淇 壮族 2145013200607 76.70 1
黄婷婷 汉族 2145013200803 69.40 3
南宁市武鸣区卫生和计划生育宣传信息中心 办公室文员 1 1450101146 李昕阳 壮族 2145013200623 80.60 1
黄璐 汉族 2145013200810 弃考  
韦金君 瑶族 2145013201922 79.60 2
南宁市武鸣区民兵军事训练基地 政工科管理员 1 1450101147 杨明敏 壮族 1145015302804 80.80 2
林松蓓 壮族 1145015302801 81.40 1
王锡能 壮族 1145015301927 71.30 3
南宁市武鸣区民兵武器装备仓库 网络运维员 1 1450101148 闫思宇 汉族 3145014400408 78.00 2
吴太峻 壮族 3145014401219 79.20 1
韦勇辉 汉族 3145014402219 76.80 3
南宁市武鸣区土地储备中心 工程技术员 1 1450101149 凌志远 汉族 3145014400709 84.20 1
谢可欣 瑶族 3145014402229 74.90 3
蓝霜 瑶族 3145014401716 77.00 2
南宁市武鸣区土地开垦整理中心 工程技术员 1 1450101150 唐若涵 壮族 3145014401128 79.60 2
苏芳颖 壮族 3145014401028 86.40 1
苏美清 汉族 3145014401105 77.20 3
南宁市武鸣区国土资源出让服务中心(南宁市武鸣区国土测绘地理信息中心) 地理测绘员 1 1450101151 周柳钰 壮族 3145014401819 77.20 1
罗堂忠 壮族 3145014402217 72.00 2
柏涛 汉族 3145014402217 缺考  
南宁市武鸣区仙湖镇农林水利综合服务中心 财务管理员 1 1450101152 苏岩 壮族 2145013201430 73.10 1
罗颖 汉族 2145013201805 70.70 2
南宁市武鸣区府城镇乡村建设综合服务中心 财务管理员 1 1450101154 韦姿玲 壮族 2145013200509 71.50 3
王梦妮 壮族 2145013200620 73.00 2
黄智宇 壮族 2145013200326 74.40 1
南宁市武鸣区太平镇农林水利综合服务中心 财务管理员 1 1450101155 梁海凤 壮族 2145013200911 76.40 1
南宁市武鸣区双桥镇农林水利综合服务中心 林业助理员 1 1450101156 宋庆杰 壮族 3145014401704 75.90 2
陆家佳 壮族 3145014402218 78.00 1
南宁市武鸣区双桥镇乡村建设综合服务中心 乡村建设助理员 1 1450101157 邓善宏 壮族 2145013200415 84.30 1
陆鸣艳 壮族 2145013201014 74.00 3
黄文富 壮族 2145013201911 76.90 2
南宁市武鸣区陆斡镇乡村建设综合服务中心 乡村建设助理员 1 1450101158 林婧 壮族 1145015300826 77.40 2
黄明芳 壮族 1145015302024 67.50 3
黄凡艳 壮族 1145015300119 79.10 1
南宁市武鸣区宁武镇乡村建设综合服务中心 乡村建设助理员 1 1450101159 陈坚强 汉族 3145014401715 75.10 3
方进航 壮族 3145014400903 78.30 1
黄汝豪 壮族 3145014401417 75.90 2
南宁市武鸣区灵马镇乡村建设综合服务中心 综合管理员 2 1450101160 潘俊江 壮族 1145015300406 76.90 3
黄升郑 汉族 1145015302810 77.60 2
陈子坚 壮族 1145015303125 69.40 5
杨俐俐 壮族 1145015302520 62.60 6
黄夏萍 壮族 1145015300627 77.90 1
刘思颖 壮族 1145015301313 73.50 4
南宁市武鸣区罗波镇农林水利综合服务中心 林长制助理员 1 1450101161 李荣珉 汉族 3145014401318 73.70 1
邓情 汉族 3145014400323 缺考  
蒙廷 壮族 3145014400210 缺考  
南宁市武鸣区锣圩镇农林水利综合服务中心 林业助理员 1 1450101162 邓班宇 壮族 3145014401429 79.40 1
邓德广 汉族 3145014402120 77.40 2
梁衡 壮族 3145014401603 75.90 3
南宁市武鸣区中医医院 脾胃病科学科带头人 1 1450101163 黄兴蔚 壮族 5245016501026 77.60 1
麻醉科医师 1 1450101165 曾雷 壮族 5245016501105 74.40 1
内科医师 1 1450101166 韦辉 壮族 5245016501122 72.20 1
护理部主任 1 1450101169 林卫红 壮族 5445016800713 70.50 1
南宁市武鸣区妇幼保健院 内科医师一 1 1450101170 莫华刚 壮族 5145016900414 68.60 1
内科医师二 2 1450101171 覃雪莹 壮族 5245016502026 78.20 1
罗玉君 壮族 5245016501403 68.00 2
外科医师一 1 1450101172 张佑亮 汉族 5245016502213 64.60 1
口腔医师 1 1450101174 卢静连 壮族 5245016500114 73.60 1
眼科医师 1 1450101175 韦肖萍 壮族 5245016500301 75.80 1
耳鼻喉科医师 1 1450101176 黄林凤 壮族 5245016500310 70.40 1
儿科医师 1 1450101177 欧阳方朗 瑶族 5245016500115 68.10 1

  

 

 
【编辑:武信君】
武鸣掌中宝最新信息
武鸣分类信息展播
最新资讯
武鸣房地产信息网
     
最新招聘(武鸣人才网)
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 欢迎投稿 | 法律声明 | 招聘信息 | 网站地图
 | 留言反馈
免责声明:本网部分内容转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
武鸣信息网QQ广告群: 点击加入武鸣广告信息QQ群10979208 http://www.wmxx.cn   房产群:点击加入武鸣房地产QQ群172157347 http://house.wmxx.cn    装修群:点击加入武鸣装修群QQ群28597095 http://job.wmxx.cn    招聘求职群:点击加入武鸣招聘求职QQ群310055646 http://job.wmxx.cn
网站广告合作、业务与爆料联系:0771-6396665  13100406796(微信同号)   QQ:370520488   邮箱:wmxxcn@126.com
武鸣信息网备案序号:桂ICP备09009282号-2 举报电话:0771-5285285,举报信箱:85515509@qq.com   

Copyright ©2009-2021 武鸣信息网 www.wmxx.cn All Rights Reserved