关于武鸣区2021年上半年村级动物防疫员工作补助经费发放的公示
2021-07-17 11:56:22 来源:武鸣区农业农村局点赞互动
关于武鸣区2021年上半年村级动物防疫员工作补助经费发放的公示
根据《南宁市财政局关于提前下达2021年中央动物防疫等补助经费预算的通知》(南财农[2020]649号)、《南宁市财政局关于提前下达2021年自治区农业专项转移支付资金的通知》(南财农[2020]668号的文件要求,现将武鸣区2021年上半年村级动物防疫员工作补助经费发放情况予以公示,公示期一周(2021年7月16日-22日),如有异议可向城区农业农村局反映。
监督电话:6216042 6229830
南宁市武鸣区农业农村局
2021年7月16日
武鸣区农业农村局2021年上半年村级动物防疫员工作补助经费发放登记表 | |||||
主 管 单 位: 南宁市武鸣区农业农村局 项目实施单位: 南宁市武鸣区动物疫病预防控制中心 | |||||
序号 | 村级动物防疫员姓名 | 性别 | 防疫工作负责行政村 | 补助金额(元) | 乡镇区域 |
1 | 农廷乐 | 男 | 共和村 | 3,883.00 | 城厢镇27人 |
2 | 王之海 | 男 | 共和村 | 3,965.00 | |
3 | 杨思然 | 男 | 六联村 | 3,992.00 | |
4 | 黄永福 | 男 | 萃英村 | 3,884.00 | |
5 | 陆东明 | 男 | 九里村、九联村 | 5,169.00 | |
6 | 邓锦兴 | 男 | 香泉村 | 4,086.00 | |
7 | 蒙许甘 | 男 | 香泉村 | 3,230.00 | |
8 | 陈斌明 | 男 | 文合村 | 3,985.00 | |
9 | 邓勋廷 | 男 | 文合村 | 3,652.00 | |
10 | 李玉军 | 男 | 联兴村 | 3,472.00 | |
11 | 苏猛 | 男 | 邓广村 | 3,578.00 | |
12 | 黄运恒 | 男 | 大同村 | 3,012.00 | |
13 | 梁瑞斌 | 男 | 大梁村 | 4,362.00 | |
14 | 梁泽斌 | 男 | 大梁村 | 3,573.00 | |
15 | 黄学金 | 男 | 合旗村 | 4,253.00 | |
16 | 危远 | 男 | 马香村 | 4,899.00 | |
17 | 陆忠勇 | 男 | 从广村 | 3,191.00 | |
18 | 危春黎 | 男 | 邓广村 | 3,420.00 | |
19 | 李生权 | 男 | 平等村 | 3,031.00 | |
20 | 苏乃明 | 男 | 串钱村 | 4,974.00 | |
21 | 黄桂才 | 男 | 夏黄村 | 3,828.00 | |
22 | 黄振江 | 男 | 夏黄村 | 4,187.00 | |
23 | 陆财潜 | 男 | 灵源村 | 3,869.00 | |
24 | 农瑞红 | 女 | 大皇后村 | 4,096.00 | |
25 | 梁锦基 | 男 | 濑琶村 | 3,776.00 | |
26 | 方业刚 | 男 | 五海村 | 3,618.00 | |
27 | 陈灿辉 | 男 | 五海村 | 4,238.00 | |
28 | 韦球 | 男 | 文坛 | 3,000.00 | 太平镇18人 |
29 | 黄伟业 | 男 | 朱董 | 4,890.00 | |
30 | 刘永星 | 男 | 葛阳 | 4,995.00 | |
31 | 李忠爱 | 男 | 林渌 | 5,160.00 | |
32 | 黄金成 | 男 | 林琅 | 5,680.00 | |
33 | 潘长友 | 男 | 同贵 | 3,210.00 | |
34 | 黄华军 | 男 | 庆乐 | 3,630.00 | |
35 | 黄武平 | 男 | 庆乐 | 3,630.00 | |
36 | 林柏 | 男 | 文溪 | 4,260.00 | |
37 | 林家茂 | 男 | 文溪 | 3,000.00 | |
38 | 韦永红 | 男 | 文坛 | 4,155.00 | |
39 | 罗程忠 | 男 | 新联 | 4,470.00 | |
40 | 潘汉成 | 男 | 新联 | 3,840.00 | |
41 | 李建强 | 男 | 凤阳 | 3,210.00 | |
42 | 刘学成 | 男 | 葛阳 | 4,155.00 | |
43 | 苏宁 | 男 | 均致 | 3,420.00 | |
44 | 黄玉明 | 男 | 联桂 | 3,840.00 | |
45 | 陆宁旺 | 男 | 鄀太 | 3,420.00 | |
46 | 韦海升 | 男 | 双桥社区 | 3,626.00 | 双桥镇32人 |
47 | 黄能昆 | 男 | 3,588.00 | ||
48 | 陆育辉 | 男 | 3,662.00 | ||
49 | 罗永顺 | 男 | 合美村 | 3,588.00 | |
50 | 李锦兴 | 男 | 3,626.00 | ||
51 | 罗营 | 男 | 3,662.00 | ||
52 | 李尼锦 | 男 | 杨李村 | 3,588.00 | |
53 | 韦善联 | 男 | 下渌村 | 3,626.00 | |
54 | 邓栋义 | 男 | 孔镇村 | 3,588.00 | |
55 | 邓付荣 | 男 | 3,885.00 | ||
56 | 邓锦星 | 男 | 2,553.00 | ||
57 | 李官甫 | 男 | 镇南村 | 3,626.00 | |
58 | 唐金强 | 男 | 平稳村 | 3,514.00 | |
59 | 黄宏斌 | 男 | 4,513.00 | ||
60 | 韦振克 | 男 | 跃进村 | 3,626.00 | |
61 | 黄庆军 | 男 | 平陆村 | 3,626.00 | |
62 | 苏瑞权 | 男 | 3,626.00 | ||
63 | 陆振崇 | 男 | 平福村 | 3,626.00 | |
64 | 陆成江 | 男 | 3,144.00 | ||
65 | 黄生科 | 男 | 3,626.00 | ||
66 | 黄优品 | 男 | 八桥村 | 3,477.00 | |
67 | 梁瑞荣 | 男 | 3,922.00 | ||
68 | 张才元 | 男 | 腾翔村 | 4,254.00 | |
69 | 刘肇政 | 男 | 3,662.00 | ||
70 | 梁万荣 | 男 | 苏宫村 | 3,662.00 | |
71 | 苏维英 | 男 | 3,626.00 | ||
72 | 韦武昭 | 男 | 造庆村 | 4,846.00 | |
73 | 韦尚宗 | 男 | 4,365.00 | ||
74 | 潘益民 | 男 | 伊岭村 | 3,626.00 | |
75 | 潘益芝 | 男 | 3,514.00 | ||
76 | 李天付 | 男 | 伏林村 | 3,626.00 | |
77 | 苏春英 | 男 | 3,588.00 | ||
78 | 何均良 | 男 | 定黎 | 5,102.00 | 甘圩镇7人 |
79 | 何培敏 | 男 | 甘圩社区 | 5,690.00 | |
80 | 陆发忠 | 男 | 甘圩社区、赖坡 | 5,152.00 | |
81 | 李伟南 | 男 | 达洞 | 5,652.00 | |
82 | 刘兆广 | 男 | 唐历 | 4,901.00 | |
83 | 韦朝新 | 男 | 赖坡 | 5,152.00 | |
84 | 陆宪凡 | 男 | 达洞 | 5,652.00 | |
85 | 刘洪锋 | 男 | 培桂村 | 3,962.00 | 宁武镇15人 |
86 | 黄清荣 | 男 | 培桂村 | 1,999.00 | |
87 | 王志彬 | 男 | 建丰村 | 3,821.00 | |
88 | 卢文宣 | 男 | 双卢村 | 3,988.00 | |
89 | 王佩江 | 男 | 东王村 | 4,368.00 | |
90 | 马繁利 | 男 | 梁新村 | 4,538.00 | |
91 | 林正勤 | 男 | 旧岑村 | 4,213.00 | |
92 | 韦海宽 | 男 | 新甫村 | 3,949.00 | |
93 | 农金全 | 男 | 新甫村、张朗村 | 4,515.00 | |
94 | 杜奇隆 | 男 | 华山村 | 6,489.00 | |
95 | 杨寿杰 | 男 | 唐村 | 4,023.00 | |
96 | 磨永升 | 男 | 英烈村 | 3,917.00 | |
97 | 廖利初 | 男 | 长安村 | 5,479.00 | |
98 | 韦耀恩 | 男 | 雄孟村 | 4,429.00 | |
99 | 李金灿 | 男 | 伏唐村 | 4,058.00 | |
100 | 黄光业 | 男 | 英圩村 | 2,900.00 | 锣圩镇35人 |
101 | 黄能发 | 男 | 弄七村 | 2,850.00 | |
102 | 李炳法 | 男 | 高二村 | 2,890.00 | |
103 | 廖仲磊 | 男 | 高一村 | 2,850.00 | |
104 | 卢卫山 | 男 | 玉泉村 | 2,650.00 | |
105 | 卢叙宏 | 男 | 那琅村 | 3,800.00 | |
106 | 陆贤贵 | 男 | 伏王村 | 2,650.00 | |
107 | 潘诚 | 男 | 济力村 | 2,850.00 | |
108 | 潘诚刚 | 男 | 罗福村 | 2,770.00 | |
109 | 潘礼堂 | 男 | 清凤村 | 2,930.00 | |
110 | 潘美城 | 男 | 英江村 | 2,890.00 | |
111 | 潘瑞龙 | 男 | 群兴村 | 2,650.00 | |
112 | 潘生喜 | 男 | 培联村 | 3,050.00 | |
113 | 潘祥东 | 男 | 英江村 | 2,850.00 | |
114 | 潘杏华 | 男 | 三粟村 | 2,930.00 | |
115 | 潘雄剑 | 男 | 淝阳村 | 2,760.00 | |
116 | 潘毓江 | 男 | 板新村 | 2,900.00 | |
117 | 潘忠宝 | 男 | 培联村 | 2,850.00 | |
118 | 潘子蕃 | 男 | 群兴村 | 2,850.00 | |
119 | 滕德东 | 男 | 英圩村 | 2,850.00 | |
120 | 韦善成 | 男 | 旧圩村 | 2,620.00 | |
121 | 杨明锦 | 男 | 群兴村 | 2,760.00 | |
122 | 阮舰 | 男 | 板新村 | 2,770.00 | |
123 | 潘卓兴 | 男 | 仙山村 | 2,800.00 | |
124 | 陆礼业 | 男 | 伏王村 | 2,850.00 | |
125 | 覃东儒 | 男 | 林洋村 | 2,890.00 | |
126 | 杨发盛 | 男 | 大杨村 | 3,800.00 | |
127 | 黄玉识 | 男 | 龙庆村 | 2,400.00 | |
128 | 李彬 | 男 | 岜勋村 | 2,730.00 | |
129 | 潘俊宇 | 男 | 六旺村 | 2,810.00 | |
130 | 黄国保 | 男 | 树合村 | 3,800.00 | |
131 | 黄春胜 | 男 | 树合村 | 3,800.00 | |
132 | 潘家营 | 男 | 社区 | 3,850.00 | |
133 | 潘城周 | 男 | 双龙 | 2,700.00 | |
134 | 梁善彪 | 男 | 社区 | 4,995.00 | |
135 | 方建利 | 男 | 方和村 | 4,100.00 | 灵马镇16人 |
136 | 方世校 | 男 | 方和村 | 4,000.00 | |
137 | 王大祖 | 男 | 王桥村 | 4,350.00 | |
138 | 班良勇 | 男 | 王桥村 | 5,100.00 | |
139 | 陆仕来 | 男 | 社区村 | 4,250.00 | |
140 | 罗仁安 | 男 | 社区村 | 5,300.00 | |
141 | 李建凤 | 男 | 新龙村 | 5,100.00 | |
142 | 潘武金 | 男 | 义龙村 | 3,600.00 | |
143 | 曾祥武 | 男 | 义龙村 | 4,600.00 | |
144 | 李威 | 男 | 三合村 | 3,400.00 | |
145 | 潘学恩 | 男 | 清水村 | 3,500.00 | |
146 | 方强明 | 男 | 那龙村 | 5,500.00 | |
147 | 王德专 | 男 | 坛昌村 | 4,200.00 | |
148 | 何敏祖 | 男 | 良安村 | 4,330.00 | |
149 | 王 辉 | 男 | 三民村 | 4,600.00 | |
150 | 陈仁甜 | 男 | 高楼村 | 4,100.00 | |
151 | 莫义朝 | 男 | 连才村 | 4,750.00 | 仙湖镇15人 |
152 | 莫建周 | 男 | 连才村 | 4,500.00 | |
153 | 潘春堂 | 男 | 三冬村 | 4,850.00 | |
154 | 潘志保 | 男 | 三冬村 | 5,950.00 | |
155 | 潘浩武 | 男 | 六冬村 | 5,500.00 | |
156 | 潘华奎 | 男 | 中桥村 | 4,100.00 | |
157 | 潘武织 | 男 | 中桥、渌雅村 | 5,795.00 | |
158 | 黄华政 | 男 | 渌雅村 | 4,300.00 | |
159 | 潘光英 | 男 | 邓吉村 | 4,650.00 | |
160 | 李竞宗 | 男 | 清白村 | 6,200.00 | |
161 | 梁如朝 | 男 | 苏梁村 | 4,650.00 | |
162 | 梁宗武 | 男 | 苏梁村 | 4,400.00 | |
163 | 黄鸿肖 | 男 | 那溪村 | 4,750.00 | |
164 | 刘信昌 | 男 | 邓柳村 | 5,150.00 | |
165 | 李清诚 | 男 | 四育村 | 4,750.00 | |
166 | 杨文燮 | 男 | 陆杨村、启德村 | 7,052.00 | 府城镇21人 |
167 | 李民 | 男 | 东风社区、福良村 | 11,297.00 | |
168 | 马耀祖 | 男 | 乐光村、头塘村 | 6,473.00 | |
169 | 李汉德 | 男 | 富良村、百合社区 | 8,659.00 | |
170 | 尹如飞 | 男 | 新泉村 | 4,280.00 | |
171 | 覃福春 | 男 | 和平村、渌龙村 | 8,935.00 | |
172 | 苏彩芳 | 男 | 西厢村 | 6,716.00 | |
173 | 潘生昌 | 男 | 那化村 | 4,262.00 | |
174 | 梁民祖 | 男 | 永共村 | 4,244.00 | |
175 | 李运贤 | 男 | 东江村 | 4,324.00 | |
176 | 覃国勇 | 男 | 进源村、文泉村 | 11,185.00 | |
177 | 骆汉成 | 男 | 永合村 | 3,411.00 | |
178 | 陶瑞云 | 男 | 大同村 | 1,714.00 | |
179 | 蒙旭军 | 男 | 永合村 | 4,234.00 | |
180 | 蒙永卓 | 男 | 寺圩村 | 4,219.00 | |
181 | 卓斌才 | 男 | 府城社区 | 4,757.00 | |
182 | 覃建政 | 男 | 喜庆村 | 9,741.00 | |
183 | 李占贵 | 男 | 四明村 | 4,704.00 | |
184 | 尹志武 | 男 | 德灵村、岜榄村 | 5,302.00 | |
185 | 韦华杰 | 男 | 进源村、渌韦村 | 5,643.00 | |
186 | 莫丽红 | 女 | 东风社区 | 1,181.00 | |
187 | 杨力芳 | 女 | 仁合 | 6,094.00 | 陆斡镇31人 |
188 | 张锦凤 | 男 | 包张 | 4,899.00 | |
189 | 李姜东 | 男 | 社区 | 4,589.00 | |
190 | 覃仕勤 | 男 | 覃李 | 4,589.00 | |
191 | 杨智明 | 男 | 坡班 | 4,589.00 | |
192 | 危山金 | 男 | 龙口 | 4,589.00 | |
193 | 李桂群 | 男 | 覃李 | 4,589.00 | |
194 | 黄海石 | 男 | 桥北 | 4,589.00 | |
195 | 黄瑞兴 | 男 | 卢覃 | 4,589.00 | |
196 | 韦保宇 | 男 | 大榄 | 6,034.00 | |
197 | 潘锋 | 男 | 联合 | 4,844.00 | |
198 | 农丽珍 | 女 | 贵德 | 4,534.00 | |
199 | 李海庭 | 男 | 兴江 | 5,034.00 | |
200 | 黄铭儒 | 男 | 尚志 | 4,534.00 | |
201 | 曾如林 | 男 | 大榄 | 4,534.00 | |
202 | 欧红泉 | 男 | 共济 | 2,310.00 | |
203 | 韦立德 | 男 | 育秀 | 2,310.00 | |
204 | 韦仕坚 | 男 | 那羊 | 2,310.00 | |
205 | 李秋红 | 女 | 覃内 | 2,310.00 | |
206 | 杨汉京 | 男 | 龙口 | 2,310.00 | |
207 | 曾少杰 | 男 | 双泉 | 2,310.00 | |
208 | 杨元朝 | 男 | 双泉 | 2,310.00 | |
209 | 潘会彪 | 男 | 二塘 | 2,310.00 | |
210 | 李庭艳 | 男 | 二塘 | 2,310.00 | |
211 | 谢庆克 | 男 | 文桐 | 2,310.00 | |
212 | 谢方晨 | 男 | 文桐 | 2,310.00 | |
213 | 黄华山 | 男 | 忠党 | 2,310.00 | |
214 | 谢维恩 | 男 | 兴江 | 2,310.00 | |
215 | 李文光 | 男 | 燕齐 | 2,310.00 | |
216 | 卢太权 | 男 | 桥东 | 2,310.00 | |
217 | 李琼才 | 男 | 覃外 | 2,310.00 | |
218 | 李彩兴 | 男 | 旧陆斡村 | 3,380.00 | 罗波镇18人 |
219 | 龚桂文 | 男 | 凤林村 | 4,086.00 | |
220 | 潘保吉 | 男 | 社区 | 3,929.00 | |
221 | 韦开彦 | 男 | 社区 | 4,086.00 | |
222 | 黄良生 | 男 | 暮定村 | 3,424.00 | |
223 | 黄振充 | 男 | 暮定村 | 3,505.00 | |
224 | 张华文 | 男 | 板欧村 | 3,424.00 | |
225 | 韦金龙 | 男 | 联新村 | 3,664.00 | |
226 | 韦茂良 | 男 | 联新村 | 3,424.00 | |
227 | 梁建中 | 男 | 梁彭村 | 2,785.00 | |
228 | 陆天益 | 男 | 石梁村 | 4,084.00 | |
229 | 黄东明 | 男 | 布凌村 | 3,505.00 | |
230 | 卢英进 | 男 | 西边村 | 3,505.00 | |
231 | 吴昌平 | 男 | 天马村 | 3,275.00 | |
232 | 谭振深 | 男 | 天马村 | 3,275.00 | |
233 | 王宏安 | 男 | 尚黄村 | 4,299.00 | |
234 | 方艳花 | 女 | 四陈村 | 3,275.00 | |
235 | 陆生英 | 男 | 坛李村 | 3,275.00 | |
236 | 苏恒礼 | 男 | 全苏村、清江村 | 4,823.00 | 马头镇9人 |
237 | 刘国仕 | 男 | 六户村、敬三村 | 2,947.00 | |
238 | 马朝辉 | 男 | 小陆村、莫阳村 | 5,864.00 | |
239 | 马振耀 | 男 | 小陆村 | 4,061.00 | |
240 | 韦华光 | 男 | 灵坡村、荣庞村 | 6,548.00 | |
241 | 张华儒 | 男 | 四明村 | 5,087.00 | |
242 | 陆志宗 | 男 | 马头社区、那堤村 | 4,190.00 | |
243 | 曾俊美 | 男 | 全曾村、莫阳村 | 2,764.00 | |
244 | 韦汉灵 | 男 | 玉元村 | 3,794.00 | |
245 | 李顺 | 男 | 英俊村 | 2,555.00 | 两江镇16人 |
246 | 李林华 | 男 | 龙英村 | 4,000.00 | |
247 | 胡德京 | 男 | 培群村 | 4,400.00 | |
248 | 韦国伟 | 男 | 四联村 | 3,100.00 | |
249 | 韦美利 | 男 | 岭合村 | 4,000.00 | |
250 | 韦胜恩 | 男 | 三联村 | 3,500.00 | |
251 | 李道全 | 男 | 龙英村 | 4,000.00 | |
252 | 韦绍昌 | 男 | 合耸村 | 4,100.00 | |
253 | 郭乃辉 | 男 | 公泉村 | 5,000.00 | |
254 | 谢天文 | 男 | 云川村 | 3,700.00 | |
255 | 韦善福 | 男 | 明山村 | 4,100.00 | |
256 | 韦黄严 | 男 | 两江社区 | 4,000.00 | |
257 | 韦国亮 | 男 | 福江村 | 2,500.00 | |
258 | 陆美开 | 男 | 合耸村 | 500.00 | |
259 | 卢珠年 | 男 | 汉安村 | 4,500.00 | |
260 | 李德 | 男 | 群英村 | 3,900.00 | |
合计 | 1,040,000.00 |
【编辑:武信君】
相关阅读:
- (2021-07-17 11:56:22)
- (2021-07-16 10:56:45)
- (2021-07-15 11:31:53)
- (2021-07-11 23:07:00)
- (2021-07-07 00:17:26)
- (2021-07-07 00:16:58)
- (2021-07-02 14:42:04)
- (2021-07-01 11:34:55)
- (2021-07-01 11:34:29)
- (2021-06-30 11:12:21)
- (2021-06-24 11:52:26)
- (2021-06-22 10:57:42)
- (2021-06-22 10:56:45)
- (2021-06-21 10:43:44)
- (2021-06-18 11:51:32)